# Women's Business Ownership Assistance (59.043)

Source: https://welltoldgrants.com/programs/59-043-women-s-business-ownership-assistance/  
Publisher: Well Told Grants. Data: USAspending.gov and Grants.gov, updated November 7, 2026.

Women's Business Ownership Assistance is run by Small Business Administration. From fiscal 2021 to 2025 it awarded $111 million in 683 grants, about $162,846 per award.

## Objectives

Women's Business Centers (WBCs) are a part a national network of entrepreneurship centers throughout the United States and its territories, which are designed to assist women in starting and growing small businesses.

## Funding by fiscal year

| Year | Amount | Awards |
|---|---|---|
| 2021 | $27.0 million | 197 |
| 2022 | $21.4 million | 150 |
| 2023 | $21.1 million | 144 |
| 2024 | $24.1 million | 169 |
| 2025 | $17.6 million | 119 |

## Largest recipients

| Recipient | State | Amount |
|---|---|---|
| Women's Economic Self-Sufficiency Team, Corp. | New Mexico | $4.8 million |
| Wisconsin Women's Business Initiative Corporation | Wisconsin | $3.6 million |
| Economic and Community Development Institute, Inc. | Ohio | $3.4 million |
| National Institute of Minority Economic Development | North Carolina | $2.8 million |
| Womens Business Development Council, Inc. | Connecticut | $2.7 million |
| Coastal Enterprises, Inc. | Maine | $2.2 million |
| Women's Business Development Center, Inc. | Illinois | $1.7 million |
| Black Hills State University Foundation | South Dakota | $1.7 million |
| Northeast Entrepreneur Fund, Inc. | Minnesota | $1.6 million |
| Business Impact NW | Washington | $1.6 million |
| The Catalyst Center for Business & Entrepreneurship | Alabama | $1.6 million |
| Mission Community Services Corp | California | $1.6 million |
| Women's Enterprise Development Center Inc | New York | $1.6 million |
| Center for Technology & Business | North Dakota | $1.5 million |
| Business Outreach Center Network, Inc. | New York | $1.5 million |
| Access to Capital for Entrepreneurs, Inc. | Georgia | $1.5 million |
| University Enterprises Corporation at Csusb | California | $1.4 million |
| Salt Lake Area Chamber of Commerce | Utah | $1.4 million |
| Rockville Economic Development, Inc. | Maryland | $1.4 million |
| Young Women's Christian Association of Oahu | Hawaii | $1.2 million |
